Nombre de résultats par page : |
Ville de Chartres (28) | |
Objet | 23V007 - Impasse des Celtes - Création d'une Aire de Jeux |
Identifiant | Chartres_28_A_20230328W2_1 |
Type de marché / Type de prestation | public / travaux |
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ |
Description | |
Fichier | 23V007_AATR_BOAMP.pdf |
Date de mise en ligne | Vendredi 4 Août 2023 |
Ville de Chartres (28) | |
Objet | Affaire n°23V013 : Rénovation du terrain d'honneur du Stade Jacques Couvret |
Identifiant | Chartres_28_A_20230207W2_1 |
Type de marché / Type de prestation | public / travaux |
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ |
Description | |
Fichier | 23V013_AATR_JOUE.pdf |
Date de mise en ligne | Vendredi 4 Août 2023 |
Ville de Chartres (28) | |
Objet | Maintien de la solution logicielle iPOLICE de la société EDICIA |
Identifiant | Chartres_28_20230405W2_01 |
Type de marché / Type de prestation | public / fournitures |
Procédure | Procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables |
Description | AATR JOUE |
Fichier | 2023-OJS147-468197-fr.pdf |
Date de mise en ligne | Mercredi 2 Août 2023 |
Chartres Métropole (28) | |
Objet | Maintien de la solution MNESYS Archives de la société NAONED |
Identifiant | Chartres-Metropole_28_20230517W2_01 |
Type de marché / Type de prestation | public / fournitures |
Procédure | Procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables |
Description | AATR JOUE |
Fichier | 23A021_AVIS D'ATTRIBUTION.pdf |
Date de mise en ligne | Lundi 31 Juillet 2023 |
CCAS de Chartres (28) | |
Objet | Affaire n°23CC01 - Service de Téléassistance |
Identifiant | CCAS-Chartres_28_A_20230323W2_1 |
Type de marché / Type de prestation | public / services |
Procédure | Appel d'Offres Ouvert |
Description | AATR JOUE |
Fichier | 23CC01_AVIS D'ATTRIBUTION JOUE.pdf |
Date de mise en ligne | Lundi 31 Juillet 2023 |