Nombre de résultats par page : |
Ville de Lucé (28) | |
Objet | Services de télécommunications et prestations associées pour la Ville et le C.C.A.S. de Lucé |
Identifiant | Luce_28_A_20200909W2_1 |
Type de marché / Type de prestation | public / services |
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ |
Description | Services de télécommunications et prestations associées pour la Ville et le C.C.A.S. de Lucé |
Fichier | Avis attribution.pdf |
Date de mise en ligne | Vendredi 23 Avril 2021 |
Ville de Lucé (28) | |
Objet | Fourniture de sel de déneigement et de déverglaçant pour la ville de Lucé |
Identifiant | Luce_28_A_20200214W2_2 |
Type de marché / Type de prestation | public / fournitures |
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ |
Description | Fourniture de sel de déneigement et de déverglaçant pour la ville de Lucé |
Fichier | Avis attribution.pdf |
Date de mise en ligne | Vendredi 23 Avril 2021 |
Ville de Lucé (28) | |
Objet | Mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) pour la Ville et le C.C.A.S. de Lucé. |
Identifiant | Luce_28_A_20200214W2_1 |
Type de marché / Type de prestation | public / services |
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ |
Description | Mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) pour la Ville et le C.C.A.S. de Lucé. |
Fichier | Avis attribution.pdf |
Date de mise en ligne | Vendredi 23 Avril 2021 |
Ville de Lucé (28) | |
Objet | Travaux de réfection des installations d'eau chaude sanitaire dans les restaurants scolaires et création d'un chauffage au C.S.E., à Lucé |
Identifiant | Luce_28_A_20200827W2_2 |
Type de marché / Type de prestation | public / travaux |
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ |
Description | Travaux de réfection des installations d'eau chaude sanitaire dans les restaurants scolaires et création d'un chauffage au C.S.E., à Lucé |
Fichier | Avis attribution.pdf |
Date de mise en ligne | Vendredi 23 Avril 2021 |
Ville de Lucé (28) | |
Objet | Prestations d'assistance et maintenance informatique pour la Ville de Lucé et son C.C.A.S. |
Identifiant | Luce_28_A_20191118W2_1 |
Type de marché / Type de prestation | public / services |
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ |
Description | Prestations d'assistance et maintenance informatique pour la Ville de Lucé et son C.C.A.S. |
Fichier | Avis attribution.pdf |
Date de mise en ligne | Vendredi 23 Avril 2021 |